微电子学院2019年秋申请攻读博士学位专业知识笔试成绩
日期:2019-05-07 16:27 点击量:
| 姓名 | 报考研究方向 | 学科基础考试科目 | 笔试成绩 | 专业知识考试科目 | 座位号 | 笔试成绩 |
| 焦瀛 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 缺考 | (3002) 半导体器件物理 | 01 | 缺考 |
| 岳子微 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 缺考 | (3002) 半导体器件物理 | 02 | 缺考 |
| 施宇根 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 03 | 36 |
| 熊伟 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 04 | 83 |
| 史鑫龙 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 05 | 83 |
| 袁炜 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 06 | 62 |
| 黄力 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 07 | 39 |
| 刘畅 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 08 | 60 |
| 张霍 | 微电子学与固体电子学 | (2006)数值分析(工) | 免试 | (3002) 半导体器件物理 | 09 | 55 |


